Олег Венглинський – кращий футболіст України-2003
12/16/2003 - 11:59
Олег Венглинський – кращий футболіст України-2003
Світ
спортhttps://www.ar25.org/node/2581
Участь в опитуванні приймали вболівальники, фахівці та журналісти. Кожен мав нагоду назвати трійку найкращих, на його думку, гравців. Ось результати лідерів:
Олег Венглинський (Дніпро) – 963 балів (1 – 220, 2 – 129, 3 – 45),
Андрій Шевченко (Мілан) – 660 балів (1 – 147, 2 – 92, 3 – 35),
Анатолій Тимощук (Шахтар) – 309 балів (1 – 30, 2 – 58, 3 – 103).
Олег Венглинський (Дніпро) – 963 балів (1 – 220, 2 – 129, 3 – 45),
Андрій Шевченко (Мілан) – 660 балів (1 – 147, 2 – 92, 3 – 35),
Анатолій Тимощук (Шахтар) – 309 балів (1 – 30, 2 – 58, 3 – 103).
Останні записи