Ціна на нафту
02/21/2017 - 01:26
Ціна на нафту
https://www.ar25.org/node/35649
Динаміка цін на нафту Brent (ICE.Brent, USD за барель)
| ● Купівля |
| 103,13 |
| Червень 2013 |
| дата | Курс | Зміна |
|---|---|---|
| 21.02.17 | 56,14 | -0,05% |
| 20.02.17 | 56,17 | 0,81% |
| 18.02.17 | 55,72 | -0,07% |
| 17.02.17 | 55,76 | 0,11% |
| 16.02.17 | 55,70 | -0,02% |
| 15.02.17 | 55,71 | -0,38% |
| 14.02.17 | 55,92 | 0,61% |
| 13.02.17 | 55,58 | -1,82% |
| 11.02.17 | 56,61 | -0,16% |
| 10.02.17 | 56,70 | 1,87% |
Наші інтереси
+
Останні записи